
栏目导航


深圳市大草原之星物流有限公司
电 话:0755-82057735 82419763
服务热线:13802290196 (涂先生)
传 真:0755-82419763
E-mail:szdcyzx@163.com
QQ:1523393612
网址:http://eyun365.com
地址:深圳市龙岗区平湖下里朗美泰物流园F16号
电 话:0755-82057735 82419763
服务热线:13802290196 (涂先生)
传 真:0755-82419763
E-mail:szdcyzx@163.com
QQ:1523393612
网址:http://eyun365.com
地址:深圳市龙岗区平湖下里朗美泰物流园F16号
公路运输
深圳至全国公路运输
深圳市大草原之星物流有限公司拥有各种型号车辆和联运车辆500多部,车长从12.5米,13米,16米到18米(特种车可拉长28米),车板高度从50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,载重长度35米,宽4-5米,高5米,重30-60吨内.可以随时提供长途整车、零担货运服务。运价合理、安全快速,服务整个华南地区。随着公司的不断发展壮大,从单纯的普货运输到(超长、超宽、超高、超重)四超大件运输。
公路零担专线直达运价表(其他未列入表中的中小城镇均可办理)
省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 备注 | 省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 备注 |
直辖市 | 北京 | 0.65 | 190 | 山 西 | 太原 | 0.95 | 230 | ||||
天津 | 0.65 | 190 | 大同 | 1 | 290 | ||||||
重庆 | 0.85 | 230 | 长治 | 1 | 220 | ||||||
上海 | 0.6 | 180 | 晋城 | 1 | 230 | ||||||
海南省 | 海口 | 0.6 | 180 | 运城 | 1 | 290 | |||||
三亚 | 0.7 | 200 | 阳泉 | 1 | 220 | ||||||
琼海 | 0.7 | 200 | 临汾 | 1 | 220 | ||||||
东方 | 0.8 | 220 | 吕梁 | 1.1 | 220 | ||||||
福建省 | 福州 | 0.5 | 160 | 云南省 | 昆明 | 0.75 | 190 | ||||
泉州 | 0.6 | 170 | 曲靖 | 0.8 | 220 | ||||||
厦门 | 0.6 | 170 | 思茅 | 1 | 260 | ||||||
石狮 | 0.6 | 170 | 大理 | 1 | 230 | ||||||
莆田 | 0.6 | 180 | 楚雄 | 0.9 | 230 | ||||||
宁德 | 0.6 | 180 | 丽江 | 1 | 260 | ||||||
龙岩 | 0.6 | 180 | 山东省 | 济南 | 0.65 | 190 | |||||
三明 | 0.6 | 180 | 青岛 | 0.65 | 190 | ||||||
南平 | 0.6 | 180 | 淄博 | 0.75 | 190 | ||||||
漳州 | 0.6 | 180 | 德州 | 0.8 | 210 | ||||||
江西省 | 南昌 | 0.65 | 150 | 烟台 | 0.75 | 200 | |||||
九江 | 0.65 | 170 | 潍坊 | 0.75 | 200 | ||||||
赣州 | 0.6 | 170 | 泰安 | 0.75 | 210 | ||||||
上饶 | 0.6 | 180 | 临沂 | 0.75 | 210 | ||||||
景德镇 | 0.6 | 180 | 贵 州 | 贵阳 | 0.7 | 190 | |||||
萍乡 | 0.6 | 180 | 遵义 | 0.85 | 210 | ||||||
吉安 | 0.6 | 140 | 六盘水 | 0.9 | 240 | ||||||
鹰潭 | 0.6 | 170 | 安顺 | 0.8 | 220 | ||||||
抚州 | 0.6 | 170 | 都匀 | 0.9 | 220 | ||||||
宜春 | 0.55 | 170 | 河南省 | 郑州 | 0.6 | 170 | |||||
广西省 | 南宁 | 0.5 | 130 | 安阳 | 0.7 | 200 | |||||
柳州 | 0.55 | 150 | 新乡 | 0.7 | 200 | ||||||
桂州 | 0.55 | 150 | 许昌 | 0.7 | 200 | ||||||
梧州 | 0.55 | 140 | 平顶山 | 0.7 | 210 | ||||||
玉林 | 0.55 | 150 | 南阳 | 0.7 | 210 | ||||||
来宾 | 0.55 | 170 | 开封 | 0.7 | 210 | ||||||
防城港 | 0.55 | 180 | 洛阳 | 0.7 | 210 | ||||||
百色 | 0.6 | 180 | 商丘 | 0.7 | 210 | ||||||
贺州 | 0.6 | 190 | 焦作 | 0.7 | 210 | ||||||
贵港 | 0.55 | 170 | 漯河 | 0.7 | 210 | ||||||
浙江省 | 杭州 | 0.6 | 180 | 濮阳 | 0.7 | 210 | |||||
宁波 | 0.6 | 170 | 信阳 | 0.7 | 210 | ||||||
义乌 | 0.6 | 160 | 河北省 | 石家庄 | 0.65 | 210 | |||||
嘉兴 | 0.7 | 190 | 保定 | 0.75 | 210 | ||||||
温州 | 0.6 | 170 | 张家口 | 0.8 | 230 | ||||||
金华 | 0.7 | 180 | 承德 | 0.9 | 230 | ||||||
绍兴 | 0.7 | 200 | 唐山 | 0.9 | 230 | ||||||
慈溪 | 0.75 | 210 | 泰皇岛 | 0.9 | 230 | ||||||
丽水 | 0.75 | 210 | 邯郸 | 0.8 | 210 | ||||||
余姚 | 0.7 | 190 | 衡水 | 0.9 | 230 | ||||||
湖州 | 0.75 | 200 | 廊坊 | 0.8 | 230 | ||||||
台州 | 0.65 | 190 | 沧州 | 0.85 | 230 | ||||||
湖北省 | 武汉 | 0.55 | 170 | 刑台 | 0.85 | 230 | |||||
黄石 | 0.65 | 180 | 宣化 | 1 | 230 | ||||||
宜昌 | 0.65 | 180 | 安徽省 | 合肥 | 0.6 | 160 | |||||
孝感 | 0.7 | 200 | 六安 | 0.7 | 200 | ||||||
恩施 | 0.75 | 210 | 马鞍山 | 0.7 | 200 | ||||||
荆州 | 0.7 | 190 | 安庆 | 0.7 | 200 | ||||||
襄凡 | 0.7 | 190 | 宿县 | 0.8 | 200 | ||||||
十堰 | 0.7 | 190 | 滁州 | 0.75 | 210 | ||||||
咸宁 | 0.7 | 190 | 淮北 | 0.7 | 200 | ||||||
宁夏省 | 银川 | 0.95 | 280 | 铜陵 | 0.7 | 200 | |||||
石咀山 | 1.1 | 290 | 阜阳 | 0.7 | 200 | ||||||
固原 | 1.3 | 350 | 宣城 | 0.7 | 210 | ||||||
吴忠 | 1.3 | 310 | 四川省 | 成都 | 0.85 | 220 | |||||
甘肃省 | 兰州 | 0.9 | 250 | 沪州 | 1 | 290 | |||||
武威 | 1.1 | 280 | 绵阳 | 1.1 | 290 | ||||||
张掖 | 1.1 | 280 | 攀枝花 | 1.1 | 290 | ||||||
酒泉 | 1.1 | 280 | 自贡 | 1.1 | 290 | ||||||
如东 | 1.3 | 310 | 南充 | 1 | 290 | ||||||
江苏省 | 南京 | 0.6 | 160 | 万县 | 1.1 | 290 | |||||
无锡 | 0.6 | 170 | 宜宾 | 1.1 | 290 | ||||||
镇江 | 0.8 | 220 | 乐山 | 1.1 | 290 | ||||||
苏州 | 0.6 | 185 | 西昌 | 1.1 | 290 | ||||||
扬州 | 0.75 | 190 | 陕西省 | 西安 | 0.65 | 190 | |||||
盐城 | 0.8 | 220 | 延安 | 0.75 | 220 | ||||||
徐州 | 0.7 | 180 | 渭南 | 0.75 | 220 | ||||||
连云港 | 0.78 | 220 | 商州 | 0.8 | 220 | ||||||
常州 | 0.6 | 180 | 安康 |

友情链接: